Kamis, 13 Juli 2017
Informasi Pembayaran Semester 1 Mahasiswa PPAK FEB UGM Angkatan 34
Pembayaran SPP PPAK Angkatan 34 Sem 1 | |||
NO | NO PESERTA | NAMA | Tarip UKT |
1 | 1700600001 | Puti Rizna Nabila | 7.000.000 |
2 | 1700600003 | Ronni Gunadi Silalahi | 7.000.000 |
3 | 1700600004 | Karolina Dyahayu Chandrasari | 7.000.000 |
4 | 1700600006 | Nita Eka Kirana | 7.000.000 |
5 | 1700700001 | Visa Danastri Lantika Canti | 7.000.000 |
6 | 1700700002 | JEFRIANTO TANDI BUNNA | 7.000.000 |
7 | 1700700003 | Anisa Nurul Margiani | 7.000.000 |
8 | 1700700004 | Suryani Ikasari | 7.000.000 |
9 | 1700700005 | Yuli Astuti Asfah | 7.000.000 |
10 | 1700700006 | Alif Rahmad Hanindra | 7.000.000 |
11 | 1700700007 | Atyanta Hendraprasta | 7.000.000 |
12 | 1700700008 | Natalia Fransisca Putri Mahenu | 7.000.000 |
13 | 1700700009 | Nurhidayah Rasyid | 7.000.000 |
14 | 1700700012 | Christine Rannu Galenta | 7.000.000 |
15 | 1700700014 | Umar Saiful Islam | 7.000.000 |
16 | 1700700015 | Syafrini Asis | 7.000.000 |
17 | 1700700016 | Maria Ulfa | 7.000.000 |
18 | 1700700017 | Ilham Abdul Rahman | 7.000.000 |
19 | 1700700018 | Vanessa Putri Sondakh | 7.000.000 |
20 | 1700700019 | Ivone Katriani | 7.000.000 |
21 | 1700700020 | Wilhelmus Decryto Aditya | 7.000.000 |
22 | 1700700021 | Priskila Rumajar | 7.000.000 |
23 | 1700700022 | Yutta Dana Paramaresi | 7.000.000 |
24 | 1700700023 | NEYSA APRITA KUSWARA | 7.000.000 |
25 | 1700700024 | Lalang Palambang | 7.000.000 |
26 | 1700700026 | Wening Wilantari | 7.000.000 |
27 | 1700700027 | Hanifiyatun Fahmi | 7.000.000 |
28 | 1700700028 | LINDA FATMALA | 7.000.000 |
29 | 1700700029 | Bondan Bagus Wicaksomo | 7.000.000 |
30 | 1702700001 | WICAKSONO ABDINUR MUHAMAD | 7.000.000 |
31 | 1702700002 | Evi Lestari | 7.000.000 |
32 | 1702700003 | Mithamapan | 7.000.000 |
33 | 1702700004 | Utami Notariana Apriadi | 7.000.000 |
34 | 1702700005 | Deva Laksmi Dian Grahita | 7.000.000 |
35 | 1702700006 | Muhammad Reza Saputra | 7.000.000 |
36 | 1702700007 | Ni Putu Bella Novindra | 7.000.000 |
37 | 1702700008 | Veronika Narendra Novelita | 7.000.000 |
38 | 1702700010 | Aryadireja | 7.000.000 |
39 | 1702700011 | Chandra Qadarullah Sy | 7.000.000 |
40 | 1702700012 | Vita Sekarini | 7.000.000 |
41 | 1702700014 | MUSLIHATUN NISA | 7.000.000 |
42 | 1702700015 | TUTI SEFTIANY | 7.000.000 |
43 | 1702700016 | VITRIA RAHMA ANINDYA | 7.000.000 |
44 | 1702700017 | Mutiara Dalila Bakkah | 7.000.000 |
45 | 1702700018 | Renaldi Delba Girdaga | 7.000.000 |
46 | 1702700021 | Made Ayu Shanita Wedha | 7.000.000 |
47 | 1702700022 | Fajar Anugraha | 7.000.000 |
48 | 1702700023 | Marcela Vera Cariza | 7.000.000 |
49 | 1702700024 | Abi Rafdi | 7.000.000 |
50 | 1702700025 | Risty Ridharty Diman | 7.000.000 |
51 | 1702700026 | Pandu Kurniawan | 7.000.000 |
52 | 1702700027 | Ade Meissyta Nurhijjah .S | 7.000.000 |
Info Akademik Lainnya
- Senin, 29 Januari 2018
Kuliah Umum Dan Pembagian Kelas (Reguler A,B,C dan Matrikulasi 36A) - Kamis, 13 Juli 2017
Kuliah Umum dan Pembagian Kelas Angkatan 33 dan 34 - Kamis, 13 Juli 2017
Informasi Pembayaran Semester 2 Mahasiswa PPAK FEB UGM Angkatan 33 - Kamis, 23 Maret 2017
Beasiswa Bersama CA IAI - Selasa, 08 November 2016
DAFTAR NAMA LULUS SELEKSI USM PPAK FEB UGM 2016